<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wieluń &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://blog.wielun.biz/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wielun.biz</link>
	<description>Blog informacyjny miasta Wieluń i okolic. Wydarzenia Wieluń - tylko najnowsze informacje!</description>
	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:20:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pamapol Siatkarz Wieluń - AZS UWM Olsztyn 3:0</title>
		<link>http://blog.wielun.biz/2009/10/20/pamapol-siatkarz-wielun-azs-uwm-olsztyn-30/</link>
		<comments>http://blog.wielun.biz/2009/10/20/pamapol-siatkarz-wielun-azs-uwm-olsztyn-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pamapol Siatkarz]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wielun.biz/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Drugi mecz w PlusLidze i pierwsze zwycięstwo Pamapolu Siatkarz Wieluń. W drugiej kolejce PlusLigi beniaminek pokonał AZS UWM Olsztyn 3:0 (26:24; 25:22, 25:17)
Prawie dwóch setów potrzebowali podopieczni Damiana Dacewicza, aby pokazać swoje umiejętności. Pierwszy set zaczęli wyśmienicie goście siatkarze AZS UWM Olsztyn i po pierwszych czterech akcjach prowadzili 4:0. Sytuację ratuje Damian Dacewicz biorąc czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wielun.biz/2009/10/20/pamapol-siatkarz-wielun-azs-uwm-olsztyn-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo Pamapolu Wieluń nad liderem rozgrywek</title>
		<link>http://blog.wielun.biz/2008/03/14/zwyciestwo-pamapolu-wielun-nad-liderem-rozgrywek/</link>
		<comments>http://blog.wielun.biz/2008/03/14/zwyciestwo-pamapolu-wielun-nad-liderem-rozgrywek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wielun.biz/2008/03/14/zwyciestwo-pamapolu-wielun-nad-liderem-rozgrywek/</guid>
		<description><![CDATA[Do dużej sensacji doszło w meczu przedostatniej kolejki sezonu zasadniczego siatkarskiej drugiej ligi. Było nią zwycięstwo Pamapolu Wieluń z liderem rozgrywek – Sudetami Kamienna Góra. Mimo że mecz rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem, nie było to w stanie zdekoncentrować gospodarzy, którzy od początku grali jak natchnieni.
W porównaniu do poprzednich meczów zdecydowanie lepiej serwowali, imponowali grą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wielun.biz/2008/03/14/zwyciestwo-pamapolu-wielun-nad-liderem-rozgrywek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Wieluńskiej Ligi Siatkówki bez drużyny z Wielunia?</title>
		<link>http://blog.wielun.biz/2008/03/06/final-wielunskiej-ligi-siatkowki-bez-druzyny-z-wielunia/</link>
		<comments>http://blog.wielun.biz/2008/03/06/final-wielunskiej-ligi-siatkowki-bez-druzyny-z-wielunia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wielun.biz/2008/03/06/final-wielunskiej-ligi-siatkowki-bez-druzyny-z-wielunia/</guid>
		<description><![CDATA[Choć niczego jeszcze nie można przesądzać, to całkiem możliwe. Obie drużyny ze stolicy powiatu przegrały bowiem swoje pierwsze mecze półfinałowe. I o ile wygrana GOK-u Czastary z Niki Sport Roma 3:0 nikogo nie zdziwiła, to zwycięstwo Irexu Skomlin z grającym w czerwonych strojach Trans Bus Cztery Koła SG Sport należy zaliczyć do niespodzianek.
Tym bardziej, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wielun.biz/2008/03/06/final-wielunskiej-ligi-siatkowki-bez-druzyny-z-wielunia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WKS Wieluń – Gal Gaz Galewice 4:3</title>
		<link>http://blog.wielun.biz/2007/10/05/wks-wielun-%e2%80%93-gal-gaz-galewice-43/</link>
		<comments>http://blog.wielun.biz/2007/10/05/wks-wielun-%e2%80%93-gal-gaz-galewice-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[WKS Wieluń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wielun.biz/2007/10/05/wks-wielun-%e2%80%93-gal-gaz-galewice-43/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z oczekiwaniami mecz w piłkarskiej klasie okręgowej WKS Wieluń – Gal Gaz Galewice dostarczył kibicom niemało emocji. Pierwsze z nich pojawiły się pod koniec pierwszej połowy, kiedy najpierw goście zdobyli gola po samobójczej bramce Macieja Błacha.

Nie był to koniec pecha wielunian, którzy jeszcze przed przerwą stracili Tomasza Napieraja. Pracujący, na co dzień jako dyrektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wielun.biz/2007/10/05/wks-wielun-%e2%80%93-gal-gaz-galewice-43/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cała Polska Biega- Bieg Jesieni 2007</title>
		<link>http://blog.wielun.biz/2007/10/01/cala-polska-biega-bieg-jesieni-2007/</link>
		<comments>http://blog.wielun.biz/2007/10/01/cala-polska-biega-bieg-jesieni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wielunbiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Skomlin]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wielun.biz/2007/10/01/cala-polska-biega-bieg-jesieni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Skomlina promowali wczoraj sport w ramach ogólnopolskiej akcji &#8220;Cała Polska Biega- Bieg Jesieni 2007&#8243; pod patronatem &#8220;Gazety Wyborczej&#8221;.
Czterokilometrowy dystans dla mieszkańców gminy Skomlin, biorąc pod uwagę piękną pogodę, jaka towarzyszyła spotkaniu, był bardziej przyjemnością niż koniecznością. Tuż przed startem humory i pewność siebie dopisywały.

Obyło się bez kontuzji, do mety dobiegli wszyscy łącznie 110 uczestników. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wielun.biz/2007/10/01/cala-polska-biega-bieg-jesieni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

